WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | آترود اُکسین | تولید کننده | اکسین استاد - آرام آذرمی |
|---|---|---|---|
| پدر | کنزالناصر - پدربزرگ: دبلیو اچ جاستیک - مادربزرگ: افتون آل شقاب | مادر | امتینا - پدربزرگ: اکسترن - مادربزرگ: اسینا |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1395-02-10 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | سایر | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600002979 | شماره یولین | 364001014140616 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| آترود اُکسینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1395 | کنزالناصررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1390 | دبلیو اچ جاستیکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | مگنوم پیسایچیرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1373 | پادرونز پیسایچهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1366 | پادرون | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1355 | |||||||
| کیلیکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | ||||||||||||
| آ فانکی میراکلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | ساساکی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1359 | |||||||||||
| مدینا آزاهارا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| وونا شر-رنه آرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | ای ال شر منرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | ال شکلان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| گازیرا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| رنیارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | جاسین | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
| شامیلازان | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| افتون آل شقابرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1378 | آل ادید آل شقابرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1373 | آنساتا حلیم شاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 | آنساتا ابن حلیما | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||
| انساتا روزیتا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| ساندر عالی سیاحرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1365 | رومیناجا علی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| امپریال سیاح | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| مالوینارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1369 | بالاتونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1360 | منس | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||
| پاناگیا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| میرناجارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1356 | ناسلیدنیک | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1339 | |||||||||||
| مارگاریتکا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| امتینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1380 | اکسترنرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1372 | مونوگرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1363 | نگاترازرنگ: کهرتاریخ تولد: 1349 | باسک | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||
| نگوتکا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| مونوگرامارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1341 | کنیپل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| مونوپولیا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| ارنستینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | پیچوررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| اروینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1362 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| اسینارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |